榆树市2019年农村危房改造申报名单公示汇总表
[来源: | 作者:info_2 | 日期:2019-06-05 18:02:47 | 浏览372次]
依据«吉林省农村危房改造管理暂行办法»,经镇、村两级审查,2019年农村危房改造申报工作已完毕,现将申报名单予以公示。如有异议,请向所在乡(镇)、街及市危改办反映。
公示起止时间:2019年6月4日-6月11日
榆树市农村危房改造领导小组办公室
2019年6月5日
序号 | 乡镇 | 户数 |
1 | 五棵树镇 | 94 |
2 | 弓棚镇 | 100 |
3 | 八号镇 | 135 |
4 | 刘家镇 | 39 |
5 | 闵家镇 | 60 |
6 | 先锋乡 | 55 |
7 | 恩育乡 | 86 |
8 | 红星乡 | 62 |
9 | 华昌街道 | 4 |
10 | 新立镇 | 156 |
11 | 土桥镇 | 52 |
12 | 大坡镇 | 99 |
13 | 黑林镇 | 154 |
14 | 保寿镇 | 54 |
15 | 秀水镇 | 69 |
16 | 环城乡 | 132 |
17 | 城郊街道 | 1 |
18 | 培英街道 | 9 |
19 | 大岭镇 | 59 |
20 | 新庄镇 | 29 |
21 | 于家镇 | 48 |
22 | 泗河镇 | 37 |
23 | 青山乡 | 10 |
24 | 育民乡 | 27 |
25 | 太安乡 | 41 |
26 | 城发乡 | 61 |
27 | 正阳街道 | 13 |
28 | 延河乡 | 0 |
合计 | 1686 |
责任编辑:info_2